13816115175
QM化学修饰siRNA作用机制基于目前研究结果表明是通过Dicer解链siRNA双链结构,反义互补RNA单链再利用AGO2和其他蛋白形成沉默复合体(RISC)对目标RNA进行降解。QM化学修饰siRNA是特殊化学修饰的一段长21个核苷酸的双链RNA,即用型。对合成的siRNA进行一系列化学修饰以提高siRNA的稳定性、降低脱靶效应。适合动物体内干扰实验,并且在体内实验中具有更高的稳定性和抑制效果,可采用全身注射或局部注射等多种方式给药,操作简便。
关键难题 | 标准的siRNA | QM化学修饰siRNA |
siRNA 降解 | 标准的非修饰的siRNA在细胞培养过程中很容易降解,虽然在大部分的离体实验中是有效的,但是在细胞培养中寿命较短。 | QM化学修饰siRNA不仅增强了在血清和细胞培养中的寿命,而且加强了在离体条件下的应用能力。 |
作用时效 | 作用时间较短,一般情况下为1-3天。 | QM化学修饰siRNA作用时间长,比标准的siRNA的作用时间延长一倍左右。 |
活体应用的活性 | 标准的siRNA稳定性较差,一般不适用于体内试验。 | QM化学修饰siRNA在体内的稳定性强。 |
芊陌生物可提供的化学修饰品类:
编号 | 修饰方式 | 修饰标记位置 | 修饰作用 | ||
5’ | middle | 3’ | |||
1 | 2’-OMe | √ | √ | √ | 增强抗核酸酶活性的能力,提高RNA稳定性 |
2 | 2’-F | √ | √ | √ | |
3 | Phosphorothioate | — | √ | — | |
4 | 2’-MOE | √ | √ | √ | 提高稳定性以及与靶向效力,降低细胞毒性 |
5 | LNA | — | √ | — | 具有高亲和力,能够提高与靶标分子的稳定性,增加熔解温度(Tm值) |
6 | Cholesterol | √ | — | √ | 提高转染效率以及RNA稳定性 |
7 | QMLNAC | — | — | √ | 具有肝脏靶向性和长效抑制作用 |
8 | FAM | √ | — | — | 具有荧光,优化各种细胞的转染条件,跟踪RNA在细胞或者动物的位置分布 |
9 | Cy3 | √ | — | √ | |
10 | Cy5 | √ | — | √ | |
11 | Amino | √ | — | √ | 用于连接一些不会影响其功能的化合物,可以抑制外切酶酶解 |
12 | Thiol | √ | — | √ | 用于加附各种修饰如荧光标记物和生物素。 |
13 | Biotin | √ | — | √ | 生物素修饰具有结合链霉亲和素的特性,可用于非放射性免疫分析。 |
14 | Phosphorylation | √ | — | — | 磷酸化可用于接头、克隆和基因构建以及连接酶催化的连接反应 |
几种常见的给药方式:
常见给药方式 | 适应模型 | 备注说明 |
局部给药 | 局部给药一般通过注射﹑滴入﹑涂抹或喷雾等方式直接导入到一个特定的组织或器官中。最直接,效果佳,用量小,能快速被吸收。 | |
系统给药 | 循环系统(免疫系统)、作用于血流丰富的脏器(肝脏、心脏、肺脏、肾脏、脾脏,肿瘤组织)、腹腔等。 | 系统给药一般采用静脉注射,一些无法通过具体直接给要的脏器和靶点。 |
靶向性给药 | 利用载体(纳米材料,LNP,QMlNAc等)将核酸药物选择性靶向病灶或者特定给药部位。 | 低免疫原性,低细胞毒性,高靶向性 |
不同产品给药剂量推荐:
动物用核酸产品 | 通用给药剂量(单次) | |||
小鼠局部给药 | 大鼠局部给药 | 小鼠系统给药 | 大鼠系统给药 | |
QM化学修饰siRNA | 1~10nmol | 2~15nmol | 5~20nmol | 20~100nmol |
QM化学修饰ASO | 1~10nmol | 2~15nmol | 5~20nmol | 20~100nmol |
agomir | 1~10nmol | 2~15nmol | 5~20nmol | 20~100nmol |
antagomir | 5~20nmol | 10-50nmol | 50~200nmol | 200~1000nmol |
不同给药部位及给药方式的给药体积参考
给药体积 | 小鼠 | 大鼠 |
颅内(海马体)注射 | 1~4 uL | 2-5 uL |
眼部(玻璃体)注射 | 1~2 uL | 1~3 uL |
尾静脉注射 | 50~150 uL | 100~200 uL |
腹腔注射 | 100~200 uL | 200~300 uL |
皮下瘤注射 | 10~50 uL | 10~100 uL |